GS75 Solvalla 12 september 2025
Startlista, analys och resultat samlas på samma sida för den valda omgången.
Solvalla · Trav
Kontrollera omgången
Jämför datum, bana och omgångs-ID. Sidan behåller samma adress när startlistan övergår till tävling och resultaten fastställs.
Uppgifterna för omgången kommer från ATG och är hämtade 12 september 2025 kl. 21:57.
GS75-1 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravo Chico | Jonas M Oscarsson | 1 | 0.4 % | 88.04 | Anmäld |
| 2 | Eol | Robin Bakker | 2 | 37.89 % | 2.6 | Anmäld |
| 3 | Zarex | Mats E Djuse | 3 | 11.96 % | 5.78 | Anmäld |
| 4 | Zehir | Magnus A Djuse | 4 | 14.28 % | 6.69 | Anmäld |
| 5 | The Volcano | Ulf Ohlsson | 5 | 4.61 % | 15.81 | Anmäld |
| 6 | Olle Sting | Claes Sjöström | 6 | 0.33 % | 59.82 | Anmäld |
| 7 | Ruffel | Per Lennartsson | 7 | 0.45 % | 45.03 | Anmäld |
| 8 | Ejnar Face | Adrian Kolgjini | 8 | 5.22 % | 14.62 | Anmäld |
| 9 | Recycle Cash | Rikard N Skoglund | 9 | 18.88 % | 4.93 | Anmäld |
| 10 | Valla d'Gaagaa | Robert Bergh | 10 | 4.91 % | 15.95 | Anmäld |
| 11 | I'm a Dancer | Per Linderoth | 11 | 0.16 % | 182.42 | Anmäld |
| 12 | Bourbon Hill | Stefan Persson | 12 | 0.92 % | 52.81 | Anmäld |
GS75-2 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Circuit | Aleksi Flink | 1 | 4.36 % | 23.02 | Anmäld |
| 2 | Edvard Palema | Julian Cordeau | 2 | 7.9 % | 10.29 | Anmäld |
| 3 | Lupin Mearas | Simon Helm | 3 | 46.17 % | 2.6 | Anmäld |
| 4 | Quick Bo | Tom Johansson | 4 | 5.34 % | 6.03 | Anmäld |
| 5 | Hidalgo Simoni | Camilla Svahn | 5 | 2 % | 26.24 | Anmäld |
| 6 | Fahrenheit | Victor Remneby | 6 | 3.01 % | 18.27 | Anmäld |
| 7 | Oracle Vixi | Hampus Bergström | 7 | 0.42 % | 72.18 | Anmäld |
| 8 | Huit | Carl Philip Lindblom | 8 | 1.3 % | 43.58 | Anmäld |
| 9 | Apollo Prophet Cal | Märt Pello | 9 | 0.36 % | 77.8 | Anmäld |
| 10 | Anacott Steel | Julia Smedman | 10 | 0.96 % | 51.48 | Anmäld |
| 11 | Gordini Brick | Linus Lönn | 11 | 3.94 % | 14.76 | Anmäld |
| 12 | Global Caps | Clas-Göran Björkroth | 12 | 24.24 % | 3.88 | Anmäld |
GS75-3 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloida | Magnus A Djuse | 1 | 40.49 % | 2.41 | Anmäld |
| 2 | Aurelia Express | Mats E Djuse | 2 | 6.01 % | 11.22 | Anmäld |
| 3 | Crazy Life | Rikard N Skoglund | 3 | 0.4 % | 78.41 | Anmäld |
| 4 | Coral Coger | Ulf Ohlsson | 4 | 0.25 % | 93.43 | Anmäld |
| 5 | Nikita R. | Claes Sjöström | 5 | 10.13 % | 8.37 | Anmäld |
| 6 | Cash Bank Bigi | Marcus Lilius | 6 | 23.74 % | 4.46 | Anmäld |
| 7 | Adriatica | Per Lennartsson | 7 | 1.47 % | 27.42 | Anmäld |
| 8 | Mona Lisa Venus | Robin Bakker | 8 | 2.48 % | 23.42 | Anmäld |
| 9 | Betting Pacer | Per Linderoth | 9 | 15.02 % | 4.37 | Anmäld |
GS75-4 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumin Mearas | Per Linderoth | 1 | 1.44 % | 42.3 | Anmäld |
| 2 | Popup Pellini | Robin Bakker | 2 | 6.4 % | 15.66 | Anmäld |
| 3 | Moder Teresa Sisu | Magnus A Djuse | 3 | 26.1 % | 2.93 | Anmäld |
| 4 | Ursula | Adrian Kolgjini | 4 | 4.03 % | 16.6 | Anmäld |
| 5 | Time to Run | Claes Sjöström | 5 | 3.97 % | 13.29 | Anmäld |
| 6 | Lipa Wee | Stefan Persson | 6 | 4.65 % | 11.95 | Anmäld |
| 7 | Sassy But Classy | Mats E Djuse | 7 | 48.53 % | 2.39 | Anmäld |
| 8 | Molly Jo Poof | Ulf Ohlsson | 8 | 0.42 % | 113.58 | Anmäld |
| 9 | Västerbo Carretera | Rikard N Skoglund | 9 | 2.61 % | 23.02 | Anmäld |
| 10 | Snowqueen | Victor S Sundgren | 10 | 0.15 % | 120.09 | Anmäld |
| 11 | Hybrida | Conrad Lugauer | 11 | 0.26 % | 105.87 | Anmäld |
| 12 | Global Good News | Andreas Lövdal | 12 | 1.44 % | 23.21 | Anmäld |
GS75-5 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriana Boko | Magnus A Djuse | 1 | 13.11 % | 6.63 | Anmäld |
| 2 | Jazz Dancer | Jörgen Westholm | 2 | 1.31 % | 42.89 | Utgått |
| 3 | Mats E Djuse | 3 | 0.04 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 4 | Unica S.L.M. | Ulf Ohlsson | 3 | 6.88 % | 8.12 | Anmäld |
| 5 | Zucchini C.D. | Robert Bergh | 4 | 3.99 % | 13.46 | Anmäld |
| 6 | Undinia | Rikard N Skoglund | 5 | 44.27 % | 2.08 | Anmäld |
| 7 | Panthere d'Inverne | André Eklundh | 6 | 10.61 % | 8.25 | Anmäld |
| 8 | Kilimanjaro Face | Adrian Kolgjini | 7 | 18.35 % | 6.88 | Anmäld |
| 9 | Ekas GazaGaza | Tom Johansson | 9 | 0.14 % | 88.1 | Anmäld |
| 10 | Great Knowledge | Per Linderoth | 10 | 0.2 % | 93.72 | Anmäld |
| 11 | Rania Zon | Stefan Persson | 11 | 0.13 % | 85.78 | Anmäld |
| 12 | Anna K.J. | Robin Bakker | 12 | 0.99 % | 39.01 | Anmäld |
GS75-6 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriot Zon | Adrian Kolgjini | 1 | 0.62 % | 74.97 | Anmäld |
| 2 | Nickel Occagnes | Robert Bergh | 2 | 39.67 % | 2.77 | Utgått |
| 3 | David Bowie | Per Linderoth | 3 | 2.96 % | 32.39 | Anmäld |
| 4 | Lionel Mearas | Ulf Ohlsson | 4 | 5.19 % | 22.38 | Anmäld |
| 5 | Rarely Access | Daniel Olsson | 5 | 0.21 % | 188.47 | Anmäld |
| 6 | Observe'em | Rikard N Skoglund | 6 | 2.24 % | 22.28 | Anmäld |
| 7 | Zigzag Zagazoo | Per Lennartsson | 7 | 0.95 % | 43.01 | Anmäld |
| 8 | Duncan Cowan | Claes Sjöström | 8 | 0.17 % | 106.13 | Anmäld |
| 9 | Barn Ready | Magnus A Djuse | 9 | 22.23 % | 3.56 | Anmäld |
| 10 | Jeremias Sisu | Jorma Kontio | 1 | 1.18 % | 46.84 | Anmäld |
| 11 | Sparky's Dream | Anders Eriksson | 2 | 0.35 % | 67.82 | Anmäld |
| 12 | Caughtredhanded | Markus B Svedberg | 3 | 0.91 % | 58.62 | Anmäld |
| 13 | Ready Star | Mats E Djuse | 4 | 13.13 % | 5.61 | Anmäld |
| 14 | Bourbon Brodde | Linda Sedström | 5 | 2.6 % | 25.72 | Anmäld |
| 15 | Västerbo Exciting | Åke Lindblom | 6 | 7.59 % | 10.59 | Anmäld |
GS75-7 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Structure | Claes Sjöström | 1 | 7.86 % | 8.29 | Anmäld |
| 2 | Mister Garrincha | Stefan Persson | 2 | 1.52 % | 33.87 | Anmäld |
| 3 | Max Montana | Ulf Ohlsson | 3 | 3.61 % | 14.23 | Anmäld |
| 4 | Magic Bourbon | Mats E Djuse | 4 | 12.49 % | 7.14 | Utgått |
| 5 | Mr Spain | Olle Alsén | 5 | 3.23 % | 16.66 | Anmäld |
| 6 | Kemper Boyd | Robert Bergh | 6 | 24.89 % | 4.25 | Anmäld |
| 7 | Fourwhitesox | Kristian Lindberg | 7 | 0.52 % | 49.35 | Anmäld |
| 8 | Keep Go Gaga | Robin Bakker | 8 | 14.59 % | 10.98 | Anmäld |
| 9 | R.K.Eagle | Per Linderoth | 9 | 14.55 % | 5.6 | Anmäld |
| 10 | Phantom le Soleil | Kenneth Haugstad | 10 | 0.34 % | 66.42 | Anmäld |
| 11 | Point Blank | Rikard N Skoglund | 11 | 1.53 % | 23.88 | Anmäld |
| 12 | Mellby Mammon | Magnus A Djuse | 12 | 14.87 % | 5.72 | Anmäld |
Visa startlista
Hästar, startnummer och ändringar.Visa tips
Publicerad analys för omgången.Visa arkiv
Tidigare omgångar och resultat.Vanliga frågor
Ändras länken när loppen är klara?
Nej. Omgången har en permanent adress som visar tillgänglig startlista, analys och resultat.
Vad händer om resultatet korrigeras?
Den bekräftade ändringen ska visas tillsammans med källans uppdateringstid. Tidigare status ska kunna följas i systemets ändringshistorik.