GS75 Åby 1 januari 2026
Startlista, analys och resultat samlas på samma sida för den valda omgången.
Åby · Trav
Kontrollera omgången
Jämför datum, bana och omgångs-ID. Sidan behåller samma adress när startlistan övergår till tävling och resultaten fastställs.
Uppgifterna för omgången kommer från ATG och är hämtade 1 januari 2026 kl. 17:37.
GS75-1 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celebration Lane | Gustav Johansson | 1 | 1.98 % | 38.42 | Anmäld |
| 2 | O.M.Kerlone | Ole Johan Östre | 2 | 47.08 % | 1.98 | Anmäld |
| 3 | Just Joking | Bernardo Grasso | 3 | 5.01 % | 17.16 | Anmäld |
| 4 | Mazikeen | Stefan Persson | 4 | 0.59 % | 62.12 | Anmäld |
| 5 | Johnny Lodden | Tommy Karlstedt | 5 | 5.19 % | 10.92 | Anmäld |
| 6 | Staro Savile Row | André Eklundh | 6 | 1.52 % | 46.77 | Anmäld |
| 7 | Piccadilly Pellini | Johan Untersteiner | 7 | 28.2 % | 3.01 | Anmäld |
| 8 | Rapmil P.J. | Johan Svensson | 8 | 0.26 % | 89.39 | Anmäld |
| 9 | Aniara C.D. | Per Linderoth | 9 | 9.8 % | 9.75 | Anmäld |
| 10 | Dencos Golden Eye | Ola P Samuelsson | 10 | 0.12 % | 183.88 | Anmäld |
| 11 | Estepona la Ma | Conny Gustafsson | 11 | 0.09 % | 213.06 | Anmäld |
| 12 | H.O.Ratzeputz | Christian Persson | 12 | 0.16 % | 159.64 | Anmäld |
GS75-2 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Time to Steel | Peter Untersteiner | 1 | 17.39 % | 5.68 | Anmäld |
| 2 | Working Girl | Carlos Söderström | 2 | 17.55 % | 5.8 | Anmäld |
| 3 | Magic Jewel | Johan Untersteiner | 3 | 27.54 % | 2.83 | Anmäld |
| 4 | Fuga Dal Bar | Christoffer Eriksson | 4 | 5.78 % | 16.72 | Anmäld |
| 5 | Chelsea | Stefan Persson | 5 | 29.71 % | 2.71 | Anmäld |
| 6 | Mia Amore | Julian Cordeau | 6 | 0.54 % | 63.4 | Anmäld |
| 7 | Nowalkrun | Jesper Rydberg | 7 | 0.45 % | 69.7 | Anmäld |
| 8 | Timoka P.J. | Johan Svensson | 8 | 1.06 % | 51.72 | Anmäld |
GS75-3 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olara Boko | Johan Svensson | 1 | 1.09 % | 40.75 | Anmäld |
| 2 | Sainz Zon | Stefan Persson | 2 | 40.09 % | 2.41 | Utgått |
| 3 | Feel the Rhythm | Anders Christiansson | 3 | 9.33 % | 9.92 | Anmäld |
| 4 | Contessa O.E. | Johan Untersteiner | 4 | 28.16 % | 3.7 | Anmäld |
| 5 | Divine Express | Giuseppe Lubrano | 5 | 3.24 % | 16.43 | Anmäld |
| 6 | Murena | Gustav Johansson | 6 | 1.34 % | 29.25 | Anmäld |
| 7 | Cash Moni | Per Linderoth | 7 | 0.65 % | 50.99 | Anmäld |
| 8 | Dencospywholovedme | Tommy Karlstedt | 8 | 5.6 % | 14.03 | Anmäld |
| 9 | Grit and Grace | Bernardo Grasso | 9 | 0.19 % | 103.41 | Anmäld |
| 10 | Kantens Beauty | André Eklundh | 10 | 1.2 % | 36.13 | Anmäld |
| 11 | Budets Freja | Svend Dyhrberg | 11 | 0.37 % | 110.44 | Anmäld |
| 12 | Regina Håleryd | Peter Untersteiner | 12 | 8.74 % | 7.33 | Anmäld |
GS75-4 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bergh | 1 | 4.9 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 2 | Sebbe Cee | Bernardo Grasso | 1 | 0.38 % | 69.99 | Anmäld |
| 3 | Eleven O'Clock | Tommy Karlstedt | 2 | 3.82 % | 11.51 | Anmäld |
| 4 | Stefan Persson | 4 | 0.02 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 5 | Peter Pan | Per Linderoth | 3 | 15.24 % | 5.03 | Anmäld |
| 6 | No Talking You | Johan Untersteiner | 4 | 41.33 % | 2.71 | Anmäld |
| 7 | Monster Wine | Gustav Johansson | 5 | 12.17 % | 6.54 | Anmäld |
| 8 | King Only the One | Christoffer Eriksson | 6 | 5.37 % | 11.42 | Anmäld |
| 9 | Victory Eagle | Ole Johan Östre | 9 | 1.02 % | 27.8 | Anmäld |
| 10 | Pam Trot | Giuseppe Lubrano | 10 | 0.33 % | 59.7 | Anmäld |
| 11 | Extremely Sweet | Aleksi Flink | 11 | 15.41 % | 4.64 | Anmäld |
GS75-5 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirchi Star | Magnus R Johansson | 1 | 1.09 % | 46.85 | Anmäld |
| 2 | Norton Pride | Karl Stolt | 2 | 10.46 % | 9.73 | Anmäld |
| 3 | Wonder Töll | Pontus Gustafsson | 3 | 0.54 % | 66.39 | Anmäld |
| 4 | M.P.Printsessa | Patrik Olsson | 4 | 0.19 % | 125 | Anmäld |
| 5 | Mellica | Julian Cordeau | 5 | 1.3 % | 32.52 | Anmäld |
| 6 | I Choose You | André Eklundh | 6 | 4.51 % | 8.33 | Anmäld |
| 7 | Shenanigans | Stefan Persson | 7 | 47.14 % | 2.53 | Anmäld |
| 8 | Global Deep Impact | Peter Untersteiner | 1 | 2.04 % | 23.57 | Anmäld |
| 9 | Urgent Tile | Viktor Brodin | 2 | 23.52 % | 3.28 | Anmäld |
| 10 | Iziah Zet | Frank Nilsson | 3 | 8.44 % | 9.48 | Anmäld |
| 11 | Flumeride | Beata Persson | 4 | 0.23 % | 126.41 | Anmäld |
| 12 | Hobitten Shadow | Iivari Nurminen | 5 | 0.14 % | 91.92 | Anmäld |
| 13 | Svend Dyhrberg | 6 | 0.1 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 14 | Keep Flying Rapida | Conny Gustafsson | 6 | 0.18 % | 128.74 | Anmäld |
| 15 | Bravo Qadir | Per Linderoth | 8 | 0.13 % | 179.4 | Anmäld |
GS75-6 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweet Day | Tommy Karlstedt | 1 | 2.46 % | 7.98 | Anmäld |
| 2 | Mister Aloha | Johan Svensson | 2 | 3.89 % | 24.53 | Anmäld |
| 3 | Knockout Charlie | Gustav Johansson | 3 | 14.12 % | 9.02 | Anmäld |
| 4 | Mayhem Mary | Julian Cordeau | 4 | 1.92 % | 19.71 | Anmäld |
| 5 | Careful Dream | Christoffer Eriksson | 5 | 4.36 % | 13.59 | Anmäld |
| 6 | Global Empress | Peter Untersteiner | 6 | 15.73 % | 6.18 | Anmäld |
| 7 | Mega Occagnes | Stefan Persson | 7 | 5.07 % | 16.04 | Anmäld |
| 8 | Ortega Newport | Johan Untersteiner | 8 | 13.25 % | 10.37 | Anmäld |
| 9 | Armando Salazar | Per Linderoth | 9 | 6.28 % | 12.11 | Anmäld |
| 10 | Love to Know | Robert Bergh | 10 | 32.91 % | 2.67 | Anmäld |
GS75-7 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Andy | Gustav Johansson | 1 | 2.02 % | 22.66 | Utgått |
| 2 | Inter K.P. | André Eklundh | 2 | 8.22 % | 10.03 | Anmäld |
| 3 | Who's Lonely | Hans Crebas | 3 | 1.96 % | 35.98 | Anmäld |
| 4 | Wilma Express | Johan Svensson | 4 | 0.72 % | 51.03 | Anmäld |
| 5 | Getting Rid of | Johan Untersteiner | 5 | 59.6 % | 1.66 | Anmäld |
| 6 | Run Run Lilleman | Kevin Oscarsson | 6 | 0.9 % | 46.17 | Anmäld |
| 7 | Proffs | Robert Bergh | 7 | 17.56 % | 4.56 | Anmäld |
| 8 | A.V.'s King Street | Christoffer Eriksson | 8 | 6.22 % | 14.16 | Anmäld |
| 9 | C.Caesar | Stefan Persson | 9 | 0.54 % | 55.77 | Anmäld |
| 10 | Chloe Haythrow | Peter Untersteiner | 10 | 1.35 % | 34.55 | Anmäld |
| 11 | Twelve O'Clock | Tommy Karlstedt | 11 | 0.73 % | 49.02 | Anmäld |
| 12 | Zoljon | Svend Dyhrberg | 12 | 0.18 % | 111.57 | Anmäld |
Visa startlista
Hästar, startnummer och ändringar.Visa tips
Publicerad analys för omgången.Visa arkiv
Tidigare omgångar och resultat.Vanliga frågor
Ändras länken när loppen är klara?
Nej. Omgången har en permanent adress som visar tillgänglig startlista, analys och resultat.
Vad händer om resultatet korrigeras?
Den bekräftade ändringen ska visas tillsammans med källans uppdateringstid. Tidigare status ska kunna följas i systemets ändringshistorik.