GS75 Solvalla 15 maj 2026
Startlista, analys och resultat samlas på samma sida för den valda omgången.
Solvalla · Trav
Kontrollera omgången
Jämför datum, bana och omgångs-ID. Sidan behåller samma adress när startlistan övergår till tävling och resultaten fastställs.
Uppgifterna för omgången kommer från ATG och är hämtade 15 maj 2026 kl. 21:55.
GS75-1 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rya Håleryd | Magnus A Djuse | 1 | 13.79 % | 6.99 | Anmäld |
| 2 | Parish Crooks V.S. | Björn Goop | 2 | 10.3 % | 10.59 | Anmäld |
| 3 | Muzan Kibutsuji | Robin Bakker | 3 | 20.1 % | 4.65 | Anmäld |
| 4 | Jes Angel | Rikard N Skoglund | 4 | 1.18 % | 76.03 | Anmäld |
| 5 | Love to Know | Carl Johan Jepson | 5 | 27.93 % | 2.62 | Anmäld |
| 6 | Longfellow | Mats E Djuse | 6 | 0.51 % | 127.22 | Anmäld |
| 7 | Likeaboss | Ulf Ohlsson | 7 | 8.06 % | 10.99 | Anmäld |
| 8 | Magic Bourbon | Claes Sjöström | 8 | 1.42 % | 67.39 | Anmäld |
| 9 | Marseille | Kenneth Haugstad | 9 | 14.04 % | 6.04 | Anmäld |
| 10 | Tangelo | Oskar J Andersson | 10 | 1.75 % | 29.01 | Anmäld |
| 11 | Elvis T.C.B. | Daniel Wäjersten | 11 | 0.92 % | 57.91 | Anmäld |
GS75-2 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusion Blaze | Magnus A Djuse | 1 | 34.55 % | 2.79 | Anmäld |
| 2 | Västerbo Liberte | Carl Johan Jepson | 2 | 6.34 % | 15.73 | Utgått |
| 3 | Go on Brodda | Mats E Djuse | 3 | 2.99 % | 27.63 | Anmäld |
| 4 | Hot Lips Art | Erlend Rennesvik | 4 | 21.45 % | 3.68 | Anmäld |
| 5 | Arizona Trot | Åke Lindblom | 5 | 3.45 % | 10.27 | Utgått |
| 6 | Followup | Jorma Kontio | 6 | 5.25 % | 21.09 | Anmäld |
| 7 | Per Lennartsson | 7 | 0.22 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 8 | Ismenis | Ulf Ohlsson | 7 | 3.11 % | 22.01 | Anmäld |
| 9 | Rosa Parks Pellini | Björn Goop | 9 | 15.31 % | 7.48 | Anmäld |
| 10 | Show Me Heaven | Claes Sjöström | 10 | 6.49 % | 10.23 | Anmäld |
| 11 | Aperfectsavior | Rikard N Skoglund | 11 | 0.27 % | 80.18 | Anmäld |
| 12 | Nelly Furtado Sisu | Daniel Wäjersten | 12 | 0.56 % | 62.87 | Anmäld |
GS75-3 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universe Tile | Magnus A Djuse | 1 | 0.66 % | 54.45 | Anmäld |
| 2 | Cruising Altitude | Daniel Wäjersten | 2 | 0.82 % | 60.18 | Anmäld |
| 3 | Time to Run | Claes Sjöström | 3 | 8.7 % | 10.21 | Anmäld |
| 4 | Love to the Limit | Björn Goop | 4 | 4.63 % | 16.6 | Anmäld |
| 5 | Datos Marianna | Andreas Lövdal | 5 | 1.02 % | 59.31 | Anmäld |
| 6 | My Creation | Rikard N Skoglund | 6 | 48.87 % | 1.65 | Anmäld |
| 7 | Eire | Jorma Kontio | 7 | 1.07 % | 71.08 | Anmäld |
| 8 | Xanthis Kimberly | Oskar Kylin Blom | 8 | 0.17 % | 156.4 | Anmäld |
| 9 | Mimosa to Martini | Mats E Djuse | 9 | 0.39 % | 130.35 | Anmäld |
| 10 | Mamma Mia Sisu | Robin Bakker | 10 | 0.93 % | 50.37 | Anmäld |
| 11 | Bonsse Garde | Carl Johan Jepson | 11 | 12.51 % | 9.66 | Anmäld |
| 12 | Kobra Brick | Ulf Ohlsson | 12 | 20.25 % | 4.67 | Anmäld |
GS75-4 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacara du Pont | Kevin Gondet | 1 | 0.25 % | 122.72 | Anmäld |
| 2 | Handfullofdollar | Magnus A Djuse | 2 | 15.34 % | 6.78 | Anmäld |
| 3 | Overdrive Steel | Finn Verkaik | 3 | 11.21 % | 6.34 | Anmäld |
| 4 | Fair Trade | Anders Eriksson | 4 | 5.59 % | 18.37 | Anmäld |
| 5 | Boomtown | Kaj Widell | 5 | 0.27 % | 93.72 | Utgått |
| 6 | Fangio Cor | Ulf Ohlsson | 6 | 8.9 % | 10.3 | Anmäld |
| 7 | Rikard N Skoglund | 7 | 0.16 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 8 | Ek del Ronco | Mats E Djuse | 1 | 2.46 % | 31.14 | Anmäld |
| 9 | Waypoint Sequence | Claes Sjöström | 2 | 0.19 % | 122.27 | Anmäld |
| 10 | Solo Traveler | Daniel Wäjersten | 3 | 0.54 % | 109.57 | Utgått |
| 11 | Steady Victory | Conrad Lugauer | 4 | 1.95 % | 30.26 | Anmäld |
| 12 | Eagle Rock | Carl Johan Jepson | 5 | 53.13 % | 1.61 | Anmäld |
GS75-5 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats E Djuse | 1 | 0.11 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 2 | Ivanisevic | Rikard N Skoglund | 1 | 9.48 % | 6.67 | Anmäld |
| 3 | All About You | Jorma Kontio | 2 | 0.35 % | 122.56 | Anmäld |
| 4 | Tabdone | Daniel Wäjersten | 3 | 1.07 % | 46.58 | Anmäld |
| 5 | Thankworthy Tile | Fredrik B Larsson | 4 | 0.16 % | 191.51 | Anmäld |
| 6 | J.C. | Thomas Dalborg | 5 | 1.67 % | 27.16 | Anmäld |
| 7 | J.J.Snowstorm | Jevgeni Ivanov | 6 | 0.12 % | 182 | Anmäld |
| 8 | Satisfiction | Magnus A Djuse | 7 | 1.91 % | 17.91 | Anmäld |
| 9 | Vanilla Run | Ulf Ohlsson | 9 | 0.08 % | 190.14 | Anmäld |
| 10 | Langli | Claes Sjöström | 10 | 6.62 % | 11.14 | Anmäld |
| 11 | Gaining Experience | Björn Goop | 11 | 78.02 % | 1.27 | Anmäld |
| 12 | Orion | Carl Johan Jepson | 12 | 0.42 % | 68.45 | Anmäld |
GS75-6 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Night Out | Mats E Djuse | 1 | 1.98 % | 35.96 | Anmäld |
| 2 | Mister Nabab | Daniel Wäjersten | 2 | 23.63 % | 5.48 | Anmäld |
| 3 | Jenny Engfors | 3 | 0.34 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 4 | Ulix Turner | Magnus A Djuse | 3 | 19.15 % | 3.51 | Anmäld |
| 5 | Outer Space | Björn Goop | 4 | 13.32 % | 8.06 | Anmäld |
| 6 | Chianti L.A. | Fredrik Plassen | 5 | 0.82 % | 43.8 | Anmäld |
| 7 | Conrads Emil | Claes Sjöström | 6 | 10.04 % | 8.2 | Anmäld |
| 8 | Perfect Batch | Rikard N Skoglund | 7 | 2.58 % | 25.16 | Anmäld |
| 9 | Evert Palema | Hans Crebas | 9 | 5.09 % | 17.05 | Anmäld |
| 10 | Willy Rapid | Carl Johan Jepson | 10 | 1.16 % | 45.55 | Anmäld |
| 11 | Kålle | Oskar Kylin Blom | 11 | 0.71 % | 51.93 | Anmäld |
| 12 | Prince of Euro | Per Nordström | 12 | 21.17 % | 3.65 | Anmäld |
GS75-7 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Zet | Daniel Redén | 1 | 0.98 % | 58.87 | Anmäld |
| 2 | Joker Ima | Peter G Norman | 2 | 1.12 % | 49.02 | Anmäld |
| 3 | Moonshot | Rikard N Skoglund | 3 | 0.72 % | 78.17 | Anmäld |
| 4 | Valla d'Gaagaa | Carl Johan Jepson | 4 | 20.49 % | 4.72 | Anmäld |
| 5 | Papillon Boko | Robin Bakker | 5 | 39.58 % | 2.5 | Anmäld |
| 6 | You Bow to No One | Claes Sjöström | 6 | 9.95 % | 7.99 | Anmäld |
| 7 | Pasha Newport | Finn Verkaik | 7 | 16.38 % | 4.4 | Anmäld |
| 8 | Don E.Star | Oskar J Andersson | 8 | 0.93 % | 60.12 | Anmäld |
| 9 | Eol | Björn Goop | 9 | 6.69 % | 9.16 | Anmäld |
| 10 | Carl Palema | Hans Crebas | 10 | 0.23 % | 137.27 | Anmäld |
| 11 | Urban Profile | Anders Eriksson | 11 | 2.93 % | 30.99 | Anmäld |
Visa startlista
Hästar, startnummer och ändringar.Visa tips
Publicerad analys för omgången.Visa arkiv
Tidigare omgångar och resultat.Vanliga frågor
Ändras länken när loppen är klara?
Nej. Omgången har en permanent adress som visar tillgänglig startlista, analys och resultat.
Vad händer om resultatet korrigeras?
Den bekräftade ändringen ska visas tillsammans med källans uppdateringstid. Tidigare status ska kunna följas i systemets ändringshistorik.