GS75 Rättvik 6 juli 2026
Startlista, analys och resultat samlas på samma sida för den valda omgången.
Rättvik · Trav
Kontrollera omgången
Jämför datum, bana och omgångs-ID. Sidan behåller samma adress när startlistan övergår till tävling och resultaten fastställs.
Uppgifterna för omgången kommer från ATG och är hämtade 6 juli 2026 kl. 22:26.
GS75-1 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Plassen | 1 | 5.26 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 2 | Good Lord | Daniel Wäjersten | 1 | 24.29 % | 4.5 | Anmäld |
| 3 | En Garde | Ante Lisell | 2 | 0.5 % | 69.12 | Anmäld |
| 4 | Mellby Note | Örjan Kihlström | 3 | 37.53 % | 1.75 | Anmäld |
| 5 | Conrads Stefan | Ulf Ohlsson | 4 | 1.53 % | 37.37 | Anmäld |
| 6 | Global Easy Rider | Tomas Pettersson | 5 | 0.63 % | 51.56 | Anmäld |
| 7 | Spader | Hans R Strömberg | 6 | 0.57 % | 62.34 | Anmäld |
| 8 | Portofino | Fredrik B Larsson | 7 | 19.04 % | 4.81 | Anmäld |
| 9 | Unique Princess | Rikard N Skoglund | 9 | 2.12 % | 47.09 | Anmäld |
| 10 | Always a Pleasure | Magnus Jakobsson | 10 | 8.55 % | 12.54 | Anmäld |
GS75-2 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höstbo Marcus | Joakim Eskilsson | 1 | 5.07 % | 20.89 | Anmäld |
| 2 | Zicken En | Ulf Ohlsson | 2 | 0.63 % | 63.49 | Anmäld |
| 3 | Hög Decibel | Marcus Lilius | 3 | 5.18 % | 25.17 | Anmäld |
| 4 | B.W.Birger | Rikard N Skoglund | 4 | 56.14 % | 1.56 | Anmäld |
| 5 | Ängsfanny | Daniel Wäjersten | 5 | 6.14 % | 15.03 | Anmäld |
| 6 | Fosshaug Frasse | Michaela B Fransson | 6 | 1.8 % | 39.64 | Anmäld |
| 7 | Myrs Are | Örjan Kihlström | 7 | 9.63 % | 8.82 | Anmäld |
| 8 | Klack Vidar | Ole Johan Östre | 8 | 10.06 % | 8.23 | Anmäld |
| 9 | Ersa Frej | Nathalie Blom | 9 | 1.54 % | 20.43 | Anmäld |
| 10 | Ava Modde | Henrik Svensson | 10 | 0.45 % | 81.94 | Anmäld |
| 11 | Re Finans | Linus Lönn | 11 | 0.28 % | 78.4 | Anmäld |
| 12 | Sangviks Lynet | Oskar Kylin Blom | 12 | 3.07 % | 28.26 | Anmäld |
GS75-3 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edda Silver | Tomas Pettersson | 1 | 2.79 % | 24.97 | Anmäld |
| 2 | Comeati Mei | Håkan Wallberg | 2 | 0.65 % | 98.64 | Anmäld |
| 3 | Iamwhatiam | Fredrik Pedersen | 3 | 5.37 % | 23.73 | Anmäld |
| 4 | Asakura Face | Lucas Svanberg | 4 | 8.54 % | 10.61 | Anmäld |
| 5 | Ies Cataleya | Örjan Kihlström | 5 | 7.43 % | 18.21 | Anmäld |
| 6 | Who's Malvina | Henrik Svensson | 6 | 0.8 % | 86.52 | Anmäld |
| 7 | Jack Johnson Zet | Fredrik Plassen | 7 | 18.79 % | 4.18 | Anmäld |
| 8 | Howtodo W.F. | Kajsa Frick | 8 | 3.93 % | 37.39 | Anmäld |
| 9 | Bartholomew | Oskar J Andersson | 9 | 23.33 % | 3.04 | Anmäld |
| 10 | Mystic Silver | Rikard N Skoglund | 10 | 12.4 % | 7 | Anmäld |
| 11 | Lapin Kulta Sox | Johan Brandel | 11 | 3.32 % | 17.16 | Anmäld |
| 12 | Kick Off Nordic | Marcus Lilius | 12 | 12.66 % | 7.75 | Anmäld |
GS75-4 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King of Trotter | Oskar Kylin Blom | 1 | 1.77 % | 41.39 | Anmäld |
| 2 | Summermusic'nightS | Marcus Lilius | 2 | 1.82 % | 55.76 | Anmäld |
| 3 | Currency Artist | Per Lennartsson | 3 | 10.29 % | 9.63 | Anmäld |
| 4 | Bright Star U.S. | Örjan Kihlström | 4 | 15.02 % | 3.74 | Anmäld |
| 5 | Izod Zet | Daniel Redén | 5 | 5.33 % | 21.65 | Anmäld |
| 6 | Lando Mearas | Daniel Wäjersten | 6 | 29.04 % | 2.89 | Anmäld |
| 7 | Phantom Express | Ulf Ohlsson | 7 | 36.73 % | 2.68 | Anmäld |
GS75-5 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roswitha Boko | Rikard N Skoglund | 1 | 13.74 % | 7.04 | Anmäld |
| 2 | Virginia Tile | Tomas Pettersson | 2 | 18.51 % | 5.76 | Anmäld |
| 3 | Donny | Fredrik B Larsson | 3 | 10.03 % | 7.48 | Anmäld |
| 4 | Henrik Svensson | 4 | 0.06 % | Uppgift saknas | Struken | |
| 5 | Mayson | Fredrik Plassen | 4 | 4.83 % | 12.65 | Anmäld |
| 6 | Kaiser | Linus Lönn | 5 | 0.76 % | 84.34 | Anmäld |
| 7 | New Parker | Ulf Ohlsson | 6 | 34.24 % | 2.1 | Anmäld |
| 8 | Schooch | Daniel Wäjersten | 7 | 3.01 % | 30.76 | Anmäld |
| 9 | Önas Tintin | Johan Brandel | 9 | 2.16 % | 36.22 | Anmäld |
| 10 | Bullseye | Örjan Kihlström | 10 | 8.73 % | 14.28 | Utgått |
| 11 | L.A.'sBlackMillion | Marcus Lilius | 11 | 3.43 % | 38.69 | Anmäld |
| 12 | Kilja H.T.V. | Kajsa Frick | 12 | 0.5 % | 131.72 | Anmäld |
GS75-6 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B.S.Night Winner | Jenny A Björk | 1 | 0.99 % | 51.8 | Anmäld |
| 2 | Out of Range | Ulf Ohlsson | 2 | 1.69 % | 22.57 | Anmäld |
| 3 | Campitj | Tom Horpestad | 3 | 0.36 % | 78.23 | Anmäld |
| 4 | Long Night Out | Marcus Lilius | 4 | 5.48 % | 13.24 | Anmäld |
| 5 | El Jefe | Pierre Nyström | 5 | 2.35 % | 23.33 | Anmäld |
| 6 | In Fine Fettle | Daniel Wäjersten | 6 | 15.49 % | 8.1 | Anmäld |
| 7 | No Hitter | Örjan Kihlström | 7 | 29.13 % | 2.83 | Anmäld |
| 8 | Baby Love | Oskar Kylin Blom | 8 | 0.64 % | 40.11 | Anmäld |
| 9 | Roy Schermer | Robin Bakker | 9 | 43.87 % | 2.07 | Anmäld |
GS75-7 · Trav
Visa startlista
| Nr | Häst | Kusk | Spår | GS75 % | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okocha Boko | Ulf Ohlsson | 1 | 3.78 % | 11.11 | Anmäld |
| 2 | Youans Son | Daniel Wäjersten | 2 | 62.48 % | 1.66 | Anmäld |
| 3 | Givemeanothername | Ole Johan Östre | 3 | 0.29 % | 130.67 | Anmäld |
| 4 | Henessi Kiev | Oskar J Andersson | 4 | 6.48 % | 20.3 | Anmäld |
| 5 | Miss Redbone J.F. | Marcus Lilius | 5 | 0.75 % | 74.87 | Anmäld |
| 6 | Queen Gold | Andreas Lövdal | 6 | 3.59 % | 12.12 | Anmäld |
| 7 | Sidner Specijal | Kajsa Frick | 7 | 0.19 % | 259.79 | Anmäld |
| 8 | Mello Dee | Fredrik Pedersen | 8 | 0.21 % | 239.5 | Anmäld |
| 9 | Dexter Morgan | Fredrik Plassen | 9 | 0.4 % | 74.19 | Anmäld |
| 10 | Kopparmärra | Nathalie Blom | 10 | 18.37 % | 3.95 | Anmäld |
| 11 | Global Forecast | Rikard N Skoglund | 11 | 2.49 % | 25.38 | Utgått |
| 12 | Nagai Ashi | Frida Asplund | 12 | 0.13 % | 329.63 | Anmäld |
| 13 | Sign of Times | Henrik Svensson | 13 | 0.59 % | 99.69 | Utgått |
| 14 | Isas Dream Boy | Oskar Kylin Blom | 14 | 0.13 % | 181.78 | Anmäld |
| 15 | C.Neway | Casper Hammelev | 15 | 0.11 % | 372.89 | Anmäld |
Visa startlista
Hästar, startnummer och ändringar.Visa tips
Publicerad analys för omgången.Visa arkiv
Tidigare omgångar och resultat.Vanliga frågor
Ändras länken när loppen är klara?
Nej. Omgången har en permanent adress som visar tillgänglig startlista, analys och resultat.
Vad händer om resultatet korrigeras?
Den bekräftade ändringen ska visas tillsammans med källans uppdateringstid. Tidigare status ska kunna följas i systemets ändringshistorik.